Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 80 |
|---|
| février | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 6 | 5 | | 2 | 3 | 4 | | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | | | | 94 |
|---|
| mars | 4 | | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 116 |
|---|
| avril | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | | 111 |
|---|
| mai | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 95 |
|---|
| juin | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 76 |
|---|
| juillet | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 76 |
|---|
| août | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 88 |
|---|
| septembre | 3 | 2 | 3 | 7 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | | 93 |
|---|
| octobre | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 118 |
|---|
| novembre | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | | 103 |
|---|
| décembre | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | | 2 | 83 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 24/10/2010.